บริการจัดเลี้ยงของ ทเวนตี้โฟร์ แคทเทอร์ริ่ง เป็นอีกหนึ่งบริการที่ลูกค้านิยมใช้ไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงปีใหม่ , งานเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่, งานทำบุญบริษัท, งานแต่งงาน , งานสังสรรค์ต่างๆ ฯลฯ จุดเด่นที่เป็นที่นิยมสำหรับงานเลี้ยงออกร้านคือ ได้รับอาหารที่สด ใหม่ได้คุณภาพ เสมือนมีเหล่าพ่อครัวและแม่ครัวมาทำให้ทานเอง
ประเภทออกร้าน | รายการออกร้าน | ราคา / ร้าน | ประเภทออกร้าน | รายการออกร้าน | ราคา / ร้าน |
ประเภทข้าว | ข้าวมันไก่ + ข้าวมันไก่ทอด | 7,000.- | ประเภท เส้น-ยำ | บะหมี่เกี๊ยวหมูแดง | 5,500.- |
ข้าวผัดกระเพราหมู / ไก่ คลุกห่อไข่ | 5,500.- | ก๋วยเตี๋ยวทะเล-ต้มยำ | 7,000.- | ||
ข้าวอบกุนเชียง | 6,000.- | ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา | 6,500.- | ||
ข้าวหมูกรอบ + ข้าวหมูแดง | 7,000.- | เย็นตาโฟทรงเครื่อง | 6,500.- | ||
ข้าวขาหมู | 6,500.- | ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูน้ำใส-ต้มยำ | 6,500.- | ||
ข้าวแกงกะหรี่ไก่ทอด | 7,500.- | ก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตก | 6,000.- | ||
ข้าวผัดสัปปะรดไก่ | 5,500.- | ก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกมะระ | 5,500.- | ||
ข้าวผัดน้ำพริกลงเรือ | 7,500.- | ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ | 5,500.- | ||
ข้าวผัดปู | 7,500.- | ผัดไทยกุ้งสด | 7.000.- | ||
ข้าวผัดกุ้ง | 7,500.- | ผัดซี้อิ้ว + ราดหน้าหมู | 7,000.- | ||
ข้าวผัดหมู / ไก่ | 6,000.- | ผัดซี้อิ้ว + ราดหน้าทะเล | 8,500.- | ||
ข้าวหมกไก่ | 7,000.- | กระเพาะปลา | ุ6,500.- | ||
ข้าวหน้าไก่ | 6,500.- | ขนมจีนน้ำยาป่า - ปลากะทิ | 5,500.- | ||
ข้าวคลุกกะปิ + เครื่องเคียง | 7,000.- | ขนมจีนน้ำเงี้ยว | 5,000.- | ||
ข้าวคลุกน้ำพริกซีฟู้ด (หมึก+กุ้ง+ปลา) | 8,500.- | ขนมจีนน้ำยาเขียวหวานไก่ / ลูกชิ้นปลากราย | 5,000.- | ||
ข้าวคลุกน้ำพริก 3 อย่าง (ตาแดง+กะปิ + ปลาทู) | 7,500.- | ขนมจีนแกงไตปลา + ไข่ต้ม | 6,000.- | ||
ข้าวยำไก่แซบ | 6,000.- | สุกี้แห้ง - น้ำ หมูไก่ | 6,000.- | ||
ข้าวหน้าไก่เทอริยากิ | 6,500.- | สุกี้แห้ง - น้ำ ทะเล (ปลา-หมึก-กุ้ง) | 7,500.- | ||
ข้าวหน้าหมูทอด (ญี่ปุ่น) | 6,500.- | ส้มตำไทย + ปู-ปลาร้า+ข้าวเหนียว+ ไก่ย่าง | 9,000.- | ||
ข้าวยำดอกไม้น้ำยำปักษ์ใต้ | 7,000.- | ผัดมักกะโรนีหมู / ไก่ / ไส้กรอก | 6,500.- | ||
ข้าวผัดอเมริกา + เครื่องเคียง | 8,500.- | ผัดมักกะโรนีทะเล | 8,000.- | ||
ข้าวทอดยำแหนม | 6,500.- | ผัดสปาเก็ตตี้ขี้เมาทะเล | 8,500.- | ||
ข้าวหมูเกาหลี | 7,000.- | สปาเก็ตตี้คาโบนาร่า | 6,500.- | ||
ข้าวเหนียวคอหมูย่าง น้ำจิ้มแจ๋ว | 5,500.- | สปาเก็ตตี้ซอสมะเขือเทศหมูสับ / ไก่สับ | 6,500.- | ||
ข้าวต้มหมูทรงเครื่อง | 5,000.- | ผัดสปาเก็ตตี้กระเพราหมู / ไก่ ห่อไข่ | 7,000.- | ||
ข้าวต้มไก่ทรงเครื่อง | 5,000.- | ผัดสปาเก็ตตี้กระเพราทะเล ห่อไข่ | 8,500.- | ||
ข้าวต้มปลา | 6,500.- | ยำรวมมิตรทะเล - ยำวุ้นเส้นทะเลรวมมิตร | 7,500.- | ||
ข้าวต้มปลาหมึก+กุ้ง+ปลา | 7,500.- | ผัดหมี่โคราช + ข้าวทอดโคราช | 7,000.- | ||
ข้าวผัดแกงเขียวหวาน + ไข่ต้ม + เครื่องเคียง | 7,000.- | สลัดผักปลอดสารพิษ - ไก่ทอด น้ำสลัดครีม | 7,000.- |
ประเภทออกร้าน | รายการออกร้าน | ราคา / ร้าน | ประเภทออกร้าน | รายการออกร้าน | ราคา / ร้าน |
ประเภทของว่างคาว | ปอเปี๊ยะทอดสามอย่าง (ไส้ไก้ + ผัก + เผือก) | 4,500.- | ประเภทขนมไทย | กล้วยบวดชี | 3,500.- |
ปอเปี๊ยะสด | 4,500.- | ลอดช่องน้ำกะทิแตงไทย | 4,500.- | ||
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน | 4,500.- | ครองแครงกะทิ | 3,500.- | ||
ถุงทองทอด | 5,000.- | ถั่วดำแดงบวด | 3,500.- | ||
หมูโสร่ง + กุ้งโสร่ง | 6,000.- | บัวลอยเผือกแก้ว | 4,000.- | ||
เกี๊ยวซ่าทอด หมู / ไก่ | 4,500.- | ฟักทองแกงบวด | 3,500.- | ||
ขนมครกญี่ปุ่น (Takoyaki) | 5,500.- | สาคูเปียกมะพร้าวอ่อน | 3,500.- | ||
นักเก็ตไก่ + เฟรนฟายด์ | 5,000.- | สาคูเปียกถั่วดำ | 3,500.- | ||
ซาโมซ่ากล้วย | 4,500.- | เต้าส่วน | 3,500.- | ||
หอยจ๊อปู | 5,000.- | ผลไม้รวมลอยแก้ว (ส้ม, สตอเบอร์รี่, กี่วี่ , สัปปะรด) | 4,500.- | ||
ไก่จ๊อ | 4,000.- | น้ำแข็งใสเครื่อง 10 รายการ | 4,500.- | ||
สาคูไส้หมู + ข้าวเกรียบปากหม้อ | 5,500.- | สาคูแคนตาลูปนมสด | 4,500.- | ||
ถั่วแปปปากหม้อ สมุนไพร 3 สี | 4,500.- | กล้วยไข่เชื่อม | 4,500.- | ||
ขนมปังหน้าหมู | 4,500.- | ซาหริ่ม ทับทิมกรอบ | 4,000.- | ||
หมูสะเต๊ะ + ขนมปังปิ้ง | 5,500.- | เฉาก๊วยชากังราว | 3,500.- | ||
บาบีคิวหมู + ไก่ | 5,500.- | ไอครีมกะทิสด | 5,000.- | ||
บาบีคิวทะเลรวมมิตร | 7,000.- | ลอดช่องสิงคโปร์ | 3,500.- | ||
เฟรนฟายทอด + ไส้กรอกแฟรงเฟต | 6,500.- | บัวลอยไข่หวาน | 4,500.- | ||
ซาลาเปา (ไส้หมูสับ + ไส้ครีม + ไส้หมูแดง) | 4,500.- | รายการน้ำสมุนไพร | น้ำชาเขียวเย็น | 4,000.- | |
ลาบก้อน + กุ้งบอมบ์ | 5,000.- | น้ำชาเย็น | 4,000.- | ||
ไส้กรอกพันเบคอน + เฟรนฟายด์ | 5,500.- | น้ำกาแฟเย็น | 4,000.- | ||
กระทงทอง | 5,000.- | น้ำพันซ์ | 4,000.- | ||
ลูกชิ้นปลารวม (ลวก / ยำ) | 6,500.- | น้ำส้ม | 3,500.- | ||
ไส้กรอกอีสาน + แหนมปลาทอด | 6,000.- | น้ำมะพร้าว | 3,500.- | ||
ไก่ทอดสมุนเกลือ + ข้าวเหนียวนึ่ง + น้ำจิ้มแจ๋ว | 6,500.- | น้ำอัญชันมะนาว | 3,500.- | ||
ปั้นสิบไส้ปลา - ช่อม่วงไส้ไก่ | 6,500.- | น้ำเก๊กฮวย | 3,500.- | ||
ขนมจีบไทยตัวนก - ช่อม่วงไส้ไก่ | 8,000.- | น้ำกระเจี๊ยบ | 3,500.- | ||
ข้าวตังหน้าตั้ง | 6,500.- | น้ำข้าวตัง | 3,500.- | ||
ซูซิรวม 6 หน้า | 7,500.- | น้ำตะไคร้ใบเตย | 3,500.- | ||
ลูกชิ้นหมูปิ้ง | 5,000.- | น้ำใบเตย | 3,500.- |
หมายเหตุ ...
ราคาดังกล่าวรวม...
ราคาดังกล่าวยังไม่รวม...